Laadcel keukenweegschaal, model SL-15
Capaciteit: 3 kg, 4 kg, 5 kg,
Functies:
- Halve brug of volledige brug laadcel,
-Zeer klein formaat,
-Legeringstaalmateriaal, laag profiel, kleurloos geanodiseerd,
-Toepassing: keukenweegschaal, elektronisch meetapparaat
Afmetingen (mm)

Precisie: | 0.05 | ||
Nominaal vermogen: | 1mv/v±0.003 | ||
Kruip (percentage FS/30min): | ±0.05 | ||
Nul saldo (percenten FS): | ±1.0 | ||
Ingangsweerstand: | 1000±5 | ||
Uitgangsweerstand: | 1000±5 | ||
Isolatieweerstand: | Groter dan of gelijk aan 5000(100VDC) | ||
Temp. effect op span (percentage FS/10 graden): | ±0.05 | ||
Temp. effect op nul (percentage FS/10 graden): | ±0.05 | ||
Gebruik temp. bereik (graad): | -20- plus 55 | ||
Bekrachtigingsspanning (V): | 9-12(DC) | ||
Veiligheidsoverbelasting (percentage FS) | 120 procent | ||
Ultieme overbelasting (percentage FS) | 150 procent | ||
Verdedig graad | IP66 | ||
Kabellengte: | 220-500mm |
| SPECIFICATIE | |
| Precisie: | 0,02 procent FS |
| Nominaal vermogen: | 1.0 ±0.1 |
| Kruip (percentage FS/30min): | ±0.05 |
| Nul saldo (percenten FS): | ±0.5 |
| Ingangsweerstand: | 500±10 |
| Uitgangsweerstand: | 500±10 |
| Isolatieweerstand: | Groter dan of gelijk aan 5000(100VDC) |
| Temp. effect op span (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
| Temp. effect op nul (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
| Gebruik temp. bereik (graad): | -15- plus 40 |
| Bekrachtigingsspanning (V): : | 9-12(DC) |
| Veiligheidsoverbelasting (percentage FS) | 120 procent |
| Ultieme overbelasting (percentage FS) | 150 procent |
| Verdedig graad | IP65 |
| Kabellengte: | 220 -660 mm |
Populaire tags: micro-loadcellen, model sl-15, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China

