Laadcel keukenweegschaal, model SL-13
Capaciteit: 3 kg, 5 kg,
Functies:
- Halve brug laadcel,
-Zeer klein formaat,
-Legeringstaalmateriaal, laag profiel, kleurloos geanodiseerd,
-Toepassing: keukenweegschaal, elektronisch meetapparaat
Afmetingen (mm)

SPECIFICATIE | |
Precisie: | 0,02 procent FS |
Nominaal vermogen: | 1.0 ±0.1 |
Kruip (percentage FS/30min): | ±0.05 |
Nul saldo (percentage FS): | ±0.5 |
Ingangsweerstand: | 500±10 |
Uitgangsweerstand: | 500±10 |
Isolatieweerstand: | Groter dan of gelijk aan 5000(100VDC) |
Temp. effect op span (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
Temp. effect op nul (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
Gebruik temp. bereik (graad): | -15- plus 40 |
Bekrachtigingsspanning (V): : | 9-12(DC) |
Veiligheidsoverbelasting (percentage FS) | 120 procent |
Ultieme overbelasting (percentage FS) | 150 procent |
Verdedig graad | IP65 |
Kabellengte: | 220 -660 mm |
| SPECIFICATIE | |
| Precisie: | 0,02 procent FS |
| Nominaal vermogen: | 1.0 ±0.1 |
| Kruip (percentage FS/30min): | ±0.05 |
| Nul saldo (percentage FS): | ±0.5 |
| Ingangsweerstand: | 500±10 |
| Uitgangsweerstand: | 500±10 |
| Isolatieweerstand: | Groter dan of gelijk aan 5000(100VDC) |
| Temp. effect op span (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
| Temp. effect op nul (percentage FS/10 graden): | ±0.05 |
| Gebruik temp. bereik (graad): | -15- plus 40 |
| Bekrachtigingsspanning (V): : | 9-12(DC) |
| Veiligheidsoverbelasting (percentage FS) | 120 procent |
| Ultieme overbelasting (percentage FS) | 150 procent |
| Verdedig graad | IP65 |
| Kabellengte: | 220 -660 mm |
Populaire tags: keukenweegschaal weegcel, keukenweegschaal weegcel, model sl-13, China, fabrikanten, leveranciers, fabriek, gemaakt in China
